[0;34m[INFO][0m Cleaning previous build environment...
[2026-01-01 22:20:40] lb clean --purge
P: Cleaning chroot
[0;34m[INFO][0m Configuring Live-Build for Debian trixie...
[2026-01-01 22:20:41] lb config --distribution trixie --architecture amd64 --archive-areas main contrib non-free non-free-firmware --security true --updates true --backports false --bootappend-live boot=live components quiet splash hostname=furryos persistence username=anthro --linux-packages linux-image linux-headers --iso-volume Furryos_8.1.0 --iso-application Furryos --iso-publisher Anthro Entertainment LLC --memtest none --checksums sha256
P: Updating config tree for a debian/trixie/amd64 system
P: Symlinking hooks...
[0;34m[INFO][0m Defining packages (No Bloat)...
[0;34m[INFO][0m Injecting assets and generating scripts...
[0;34m[INFO][0m Starting Build...
[2026-01-01 22:20:42] lb build 
P: live-build 20250505+deb13u1
P: Building for a debian/trixie/amd64 system
[2026-01-01 22:20:43] lb bootstrap 
P: Setting up clean exit handler
[2026-01-01 22:20:43] lb bootstrap_cache restore
[2026-01-01 22:20:43] lb bootstrap_debootstrap 
P: Begin bootstrapping system...
P: If the following stage fails, the most likely cause of the problem is with your mirror configuration or a caching proxy.
P: Running debootstrap (download-only)...
I: Retrieving InRelease 
I: Checking Release signature
I: Valid Release signature (key id 41587F7DB8C774BCCF131416762F67A0B2C39DE4)
I: Retrieving Packages 
I: Validating Packages 
I: Retrieving Packages 
I: Validating Packages 
I: Retrieving Packages 
I: Validating Packages 
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Checking component main on http://deb.debian.org/debian...
I: Retrieving adduser 3.152
I: Validating adduser 3.152
I: Retrieving apt 3.0.3
I: Validating apt 3.0.3
I: Retrieving apt-utils 3.0.3
I: Validating apt-utils 3.0.3
I: Retrieving base-files 13.8+deb13u2
I: Validating base-files 13.8+deb13u2
I: Retrieving base-passwd 3.6.7
I: Validating base-passwd 3.6.7
I: Retrieving bash 5.2.37-2+b5
I: Validating bash 5.2.37-2+b5
I: Retrieving bsdutils 1:2.41-5
I: Validating bsdutils 1:2.41-5
I: Retrieving coreutils 9.7-3
I: Validating coreutils 9.7-3
I: Retrieving cpio 2.15+dfsg-2
I: Validating cpio 2.15+dfsg-2
I: Retrieving cron 3.0pl1-197
I: Validating cron 3.0pl1-197
I: Retrieving cron-daemon-common 3.0pl1-197
I: Validating cron-daemon-common 3.0pl1-197
I: Retrieving dash 0.5.12-12
I: Validating dash 0.5.12-12
I: Retrieving debconf 1.5.91
I: Validating debconf 1.5.91
I: Retrieving debconf-i18n 1.5.91
I: Validating debconf-i18n 1.5.91
I: Retrieving debian-archive-keyring 2025.1
I: Validating debian-archive-keyring 2025.1
I: Retrieving debianutils 5.23.2
I: Validating debianutils 5.23.2
I: Retrieving dhcpcd-base 1:10.1.0-11+deb13u1
I: Validating dhcpcd-base 1:10.1.0-11+deb13u1
I: Retrieving diffutils 1:3.10-4
I: Validating diffutils 1:3.10-4
I: Retrieving dmidecode 3.6-2
I: Validating dmidecode 3.6-2
I: Retrieving dpkg 1.22.21
I: Validating dpkg 1.22.21
I: Retrieving e2fsprogs 1.47.2-3+b3
I: Validating e2fsprogs 1.47.2-3+b3
I: Retrieving fdisk 2.41-5
I: Validating fdisk 2.41-5
I: Retrieving findutils 4.10.0-3
I: Validating findutils 4.10.0-3
I: Retrieving gcc-14-base 14.2.0-19
I: Validating gcc-14-base 14.2.0-19
I: Retrieving grep 3.11-4
I: Validating grep 3.11-4
I: Retrieving gzip 1.13-1
I: Validating gzip 1.13-1
I: Retrieving hostname 3.25
I: Validating hostname 3.25
I: Retrieving ifupdown 0.8.44
I: Validating ifupdown 0.8.44
I: Retrieving init 1.69~deb13u1
I: Validating init 1.69~deb13u1
I: Retrieving init-system-helpers 1.69~deb13u1
I: Validating init-system-helpers 1.69~deb13u1
I: Retrieving iproute2 6.15.0-1
I: Validating iproute2 6.15.0-1
I: Retrieving iputils-ping 3:20240905-3
I: Validating iputils-ping 3:20240905-3
I: Retrieving kmod 34.2-2
I: Validating kmod 34.2-2
I: Retrieving less 668-1
I: Validating less 668-1
I: Retrieving libacl1 2.3.2-2+b1
I: Validating libacl1 2.3.2-2+b1
I: Retrieving libapparmor1 4.1.0-1
I: Validating libapparmor1 4.1.0-1
I: Retrieving libapt-pkg7.0 3.0.3
I: Validating libapt-pkg7.0 3.0.3
I: Retrieving libattr1 1:2.5.2-3
I: Validating libattr1 1:2.5.2-3
I: Retrieving libaudit-common 1:4.0.2-2
I: Validating libaudit-common 1:4.0.2-2
I: Retrieving libaudit1 1:4.0.2-2+b2
I: Validating libaudit1 1:4.0.2-2+b2
I: Retrieving libblkid1 2.41-5
I: Validating libblkid1 2.41-5
I: Retrieving libbpf1 1:1.5.0-3
I: Validating libbpf1 1:1.5.0-3
I: Retrieving libbsd0 0.12.2-2
I: Validating libbsd0 0.12.2-2
I: Retrieving libbz2-1.0 1.0.8-6
I: Validating libbz2-1.0 1.0.8-6
I: Retrieving libc-bin 2.41-12
I: Validating libc-bin 2.41-12
I: Retrieving libc6 2.41-12
I: Validating libc6 2.41-12
I: Retrieving libcap-ng0 0.8.5-4+b1
I: Validating libcap-ng0 0.8.5-4+b1
I: Retrieving libcap2 1:2.75-10+b1
I: Validating libcap2 1:2.75-10+b1
I: Retrieving libcap2-bin 1:2.75-10+b1
I: Validating libcap2-bin 1:2.75-10+b1
I: Retrieving libcom-err2 1.47.2-3+b3
I: Validating libcom-err2 1.47.2-3+b3
I: Retrieving libcrypt1 1:4.4.38-1
I: Validating libcrypt1 1:4.4.38-1
I: Retrieving libdb5.3t64 5.3.28+dfsg2-9
I: Validating libdb5.3t64 5.3.28+dfsg2-9
I: Retrieving libdebconfclient0 0.280
I: Validating libdebconfclient0 0.280
I: Retrieving libedit2 3.1-20250104-1
I: Validating libedit2 3.1-20250104-1
I: Retrieving libelf1t64 0.192-4
I: Validating libelf1t64 0.192-4
I: Retrieving libext2fs2t64 1.47.2-3+b3
I: Validating libext2fs2t64 1.47.2-3+b3
I: Retrieving libfdisk1 2.41-5
I: Validating libfdisk1 2.41-5
I: Retrieving libgcc-s1 14.2.0-19
I: Validating libgcc-s1 14.2.0-19
I: Retrieving libgmp10 2:6.3.0+dfsg-3
I: Validating libgmp10 2:6.3.0+dfsg-3
I: Retrieving libgssapi-krb5-2 1.21.3-5
I: Validating libgssapi-krb5-2 1.21.3-5
I: Retrieving libhogweed6t64 3.10.1-1
I: Validating libhogweed6t64 3.10.1-1
I: Retrieving libidn2-0 2.3.8-2
I: Validating libidn2-0 2.3.8-2
I: Retrieving libjansson4 2.14-2+b3
I: Validating libjansson4 2.14-2+b3
I: Retrieving libk5crypto3 1.21.3-5
I: Validating libk5crypto3 1.21.3-5
I: Retrieving libkeyutils1 1.6.3-6
I: Validating libkeyutils1 1.6.3-6
I: Retrieving libkmod2 34.2-2
I: Validating libkmod2 34.2-2
I: Retrieving libkrb5-3 1.21.3-5
I: Validating libkrb5-3 1.21.3-5
I: Retrieving libkrb5support0 1.21.3-5
I: Validating libkrb5support0 1.21.3-5
I: Retrieving liblastlog2-2 2.41-5
I: Validating liblastlog2-2 2.41-5
I: Retrieving liblocale-gettext-perl 1.07-7+b1
I: Validating liblocale-gettext-perl 1.07-7+b1
I: Retrieving liblz4-1 1.10.0-4
I: Validating liblz4-1 1.10.0-4
I: Retrieving liblzma5 5.8.1-1
I: Validating liblzma5 5.8.1-1
I: Retrieving libmd0 1.1.0-2+b1
I: Validating libmd0 1.1.0-2+b1
I: Retrieving libmnl0 1.0.5-3
I: Validating libmnl0 1.0.5-3
I: Retrieving libmount1 2.41-5
I: Validating libmount1 2.41-5
I: Retrieving libncursesw6 6.5+20250216-2
I: Validating libncursesw6 6.5+20250216-2
I: Retrieving libnettle8t64 3.10.1-1
I: Validating libnettle8t64 3.10.1-1
I: Retrieving libnewt0.52 0.52.25-1
I: Validating libnewt0.52 0.52.25-1
I: Retrieving libnftables1 1.1.3-1
I: Validating libnftables1 1.1.3-1
I: Retrieving libnftnl11 1.2.9-1
I: Validating libnftnl11 1.2.9-1
I: Retrieving libpam-modules 1.7.0-5
I: Validating libpam-modules 1.7.0-5
I: Retrieving libpam-modules-bin 1.7.0-5
I: Validating libpam-modules-bin 1.7.0-5
I: Retrieving libpam-runtime 1.7.0-5
I: Validating libpam-runtime 1.7.0-5
I: Retrieving libpam0g 1.7.0-5
I: Validating libpam0g 1.7.0-5
I: Retrieving libpcre2-8-0 10.46-1~deb13u1
I: Validating libpcre2-8-0 10.46-1~deb13u1
I: Retrieving libpopt0 1.19+dfsg-2
I: Validating libpopt0 1.19+dfsg-2
I: Retrieving libproc2-0 2:4.0.4-9
I: Validating libproc2-0 2:4.0.4-9
I: Retrieving libreadline8t64 8.2-6
I: Validating libreadline8t64 8.2-6
I: Retrieving libseccomp2 2.6.0-2
I: Validating libseccomp2 2.6.0-2
I: Retrieving libselinux1 3.8.1-1
I: Validating libselinux1 3.8.1-1
I: Retrieving libsemanage-common 3.8.1-1
I: Validating libsemanage-common 3.8.1-1
I: Retrieving libsemanage2 3.8.1-1
I: Validating libsemanage2 3.8.1-1
I: Retrieving libsepol2 3.8.1-1
I: Validating libsepol2 3.8.1-1
I: Retrieving libslang2 2.3.3-5+b2
I: Validating libslang2 2.3.3-5+b2
I: Retrieving libsmartcols1 2.41-5
I: Validating libsmartcols1 2.41-5
I: Retrieving libsqlite3-0 3.46.1-7
I: Validating libsqlite3-0 3.46.1-7
I: Retrieving libss2 1.47.2-3+b3
I: Validating libss2 1.47.2-3+b3
I: Retrieving libssl3t64 3.5.4-1~deb13u1
I: Validating libssl3t64 3.5.4-1~deb13u1
I: Retrieving libstdc++6 14.2.0-19
I: Validating libstdc++6 14.2.0-19
I: Retrieving libsystemd-shared 257.9-1~deb13u1
I: Validating libsystemd-shared 257.9-1~deb13u1
I: Retrieving libsystemd0 257.9-1~deb13u1
I: Validating libsystemd0 257.9-1~deb13u1
I: Retrieving libtext-charwidth-perl 0.04-11+b4
I: Validating libtext-charwidth-perl 0.04-11+b4
I: Retrieving libtext-iconv-perl 1.7-8+b4
I: Validating libtext-iconv-perl 1.7-8+b4
I: Retrieving libtext-wrapi18n-perl 0.06-10
I: Validating libtext-wrapi18n-perl 0.06-10
I: Retrieving libtinfo6 6.5+20250216-2
I: Validating libtinfo6 6.5+20250216-2
I: Retrieving libtirpc-common 1.3.6+ds-1
I: Validating libtirpc-common 1.3.6+ds-1
I: Retrieving libtirpc3t64 1.3.6+ds-1
I: Validating libtirpc3t64 1.3.6+ds-1
I: Retrieving libudev1 257.9-1~deb13u1
I: Validating libudev1 257.9-1~deb13u1
I: Retrieving libunistring5 1.3-2
I: Validating libunistring5 1.3-2
I: Retrieving libuuid1 2.41-5
I: Validating libuuid1 2.41-5
I: Retrieving libxtables12 1.8.11-2
I: Validating libxtables12 1.8.11-2
I: Retrieving libxxhash0 0.8.3-2
I: Validating libxxhash0 0.8.3-2
I: Retrieving libzstd1 1.5.7+dfsg-1
I: Validating libzstd1 1.5.7+dfsg-1
I: Retrieving linux-sysctl-defaults 4.12
I: Validating linux-sysctl-defaults 4.12
I: Retrieving login 1:4.16.0-2+really2.41-5
I: Validating login 1:4.16.0-2+really2.41-5
I: Retrieving login.defs 1:4.17.4-2
I: Validating login.defs 1:4.17.4-2
I: Retrieving logrotate 3.22.0-1
I: Validating logrotate 3.22.0-1
I: Retrieving logsave 1.47.2-3+b3
I: Validating logsave 1.47.2-3+b3
I: Retrieving mawk 1.3.4.20250131-1
I: Validating mawk 1.3.4.20250131-1
I: Retrieving mount 2.41-5
I: Validating mount 2.41-5
I: Retrieving nano 8.4-1
I: Validating nano 8.4-1
I: Retrieving ncurses-base 6.5+20250216-2
I: Validating ncurses-base 6.5+20250216-2
I: Retrieving ncurses-bin 6.5+20250216-2
I: Validating ncurses-bin 6.5+20250216-2
I: Retrieving netbase 6.5
I: Validating netbase 6.5
I: Retrieving nftables 1.1.3-1
I: Validating nftables 1.1.3-1
I: Retrieving openssl-provider-legacy 3.5.4-1~deb13u1
I: Validating openssl-provider-legacy 3.5.4-1~deb13u1
I: Retrieving passwd 1:4.17.4-2
I: Validating passwd 1:4.17.4-2
I: Retrieving perl-base 5.40.1-6
I: Validating perl-base 5.40.1-6
I: Retrieving procps 2:4.0.4-9
I: Validating procps 2:4.0.4-9
I: Retrieving readline-common 8.2-6
I: Validating readline-common 8.2-6
I: Retrieving sed 4.9-2
I: Validating sed 4.9-2
I: Retrieving sensible-utils 0.0.25
I: Validating sensible-utils 0.0.25
I: Retrieving sqv 1.3.0-3
I: Validating sqv 1.3.0-3
I: Retrieving systemd 257.9-1~deb13u1
I: Validating systemd 257.9-1~deb13u1
I: Retrieving systemd-sysv 257.9-1~deb13u1
I: Validating systemd-sysv 257.9-1~deb13u1
I: Retrieving sysvinit-utils 3.14-4
I: Validating sysvinit-utils 3.14-4
I: Retrieving tar 1.35+dfsg-3.1
I: Validating tar 1.35+dfsg-3.1
I: Retrieving tzdata 2025b-4+deb13u1
I: Validating tzdata 2025b-4+deb13u1
I: Retrieving udev 257.9-1~deb13u1
I: Validating udev 257.9-1~deb13u1
I: Retrieving util-linux 2.41-5
I: Validating util-linux 2.41-5
I: Retrieving vim-common 2:9.1.1230-2
I: Validating vim-common 2:9.1.1230-2
I: Retrieving vim-tiny 2:9.1.1230-2
I: Validating vim-tiny 2:9.1.1230-2
I: Retrieving whiptail 0.52.25-1
I: Validating whiptail 0.52.25-1
I: Retrieving zlib1g 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1
I: Validating zlib1g 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1
P: If the following stage fails, the most likely cause of the problem is with your mirror configuration or a caching proxy.
P: Running debootstrap...
I: Target architecture can be executed
I: Checking Release signature
I: Valid Release signature (key id 41587F7DB8C774BCCF131416762F67A0B2C39DE4)
I: Validating Packages 
I: Validating Packages 
I: Validating Packages 
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Checking component main on http://deb.debian.org/debian...
I: Validating adduser 3.152
I: Validating apt 3.0.3
I: Validating apt-utils 3.0.3
I: Validating base-files 13.8+deb13u2
I: Validating base-passwd 3.6.7
I: Validating bash 5.2.37-2+b5
I: Validating bsdutils 1:2.41-5
I: Validating coreutils 9.7-3
I: Validating cpio 2.15+dfsg-2
I: Validating cron 3.0pl1-197
I: Validating cron-daemon-common 3.0pl1-197
I: Validating dash 0.5.12-12
I: Validating debconf 1.5.91
I: Validating debconf-i18n 1.5.91
I: Validating debian-archive-keyring 2025.1
I: Validating debianutils 5.23.2
I: Validating dhcpcd-base 1:10.1.0-11+deb13u1
I: Validating diffutils 1:3.10-4
I: Validating dmidecode 3.6-2
I: Validating dpkg 1.22.21
I: Validating e2fsprogs 1.47.2-3+b3
I: Validating fdisk 2.41-5
I: Validating findutils 4.10.0-3
I: Validating gcc-14-base 14.2.0-19
I: Validating grep 3.11-4
I: Validating gzip 1.13-1
I: Validating hostname 3.25
I: Validating ifupdown 0.8.44
I: Validating init 1.69~deb13u1
I: Validating init-system-helpers 1.69~deb13u1
I: Validating iproute2 6.15.0-1
I: Validating iputils-ping 3:20240905-3
I: Validating kmod 34.2-2
I: Validating less 668-1
I: Validating libacl1 2.3.2-2+b1
I: Validating libapparmor1 4.1.0-1
I: Validating libapt-pkg7.0 3.0.3
I: Validating libattr1 1:2.5.2-3
I: Validating libaudit-common 1:4.0.2-2
I: Validating libaudit1 1:4.0.2-2+b2
I: Validating libblkid1 2.41-5
I: Validating libbpf1 1:1.5.0-3
I: Validating libbsd0 0.12.2-2
I: Validating libbz2-1.0 1.0.8-6
I: Validating libc-bin 2.41-12
I: Validating libc6 2.41-12
I: Validating libcap-ng0 0.8.5-4+b1
I: Validating libcap2 1:2.75-10+b1
I: Validating libcap2-bin 1:2.75-10+b1
I: Validating libcom-err2 1.47.2-3+b3
I: Validating libcrypt1 1:4.4.38-1
I: Validating libdb5.3t64 5.3.28+dfsg2-9
I: Validating libdebconfclient0 0.280
I: Validating libedit2 3.1-20250104-1
I: Validating libelf1t64 0.192-4
I: Validating libext2fs2t64 1.47.2-3+b3
I: Validating libfdisk1 2.41-5
I: Validating libgcc-s1 14.2.0-19
I: Validating libgmp10 2:6.3.0+dfsg-3
I: Validating libgssapi-krb5-2 1.21.3-5
I: Validating libhogweed6t64 3.10.1-1
I: Validating libidn2-0 2.3.8-2
I: Validating libjansson4 2.14-2+b3
I: Validating libk5crypto3 1.21.3-5
I: Validating libkeyutils1 1.6.3-6
I: Validating libkmod2 34.2-2
I: Validating libkrb5-3 1.21.3-5
I: Validating libkrb5support0 1.21.3-5
I: Validating liblastlog2-2 2.41-5
I: Validating liblocale-gettext-perl 1.07-7+b1
I: Validating liblz4-1 1.10.0-4
I: Validating liblzma5 5.8.1-1
I: Validating libmd0 1.1.0-2+b1
I: Validating libmnl0 1.0.5-3
I: Validating libmount1 2.41-5
I: Validating libncursesw6 6.5+20250216-2
I: Validating libnettle8t64 3.10.1-1
I: Validating libnewt0.52 0.52.25-1
I: Validating libnftables1 1.1.3-1
I: Validating libnftnl11 1.2.9-1
I: Validating libpam-modules 1.7.0-5
I: Validating libpam-modules-bin 1.7.0-5
I: Validating libpam-runtime 1.7.0-5
I: Validating libpam0g 1.7.0-5
I: Validating libpcre2-8-0 10.46-1~deb13u1
I: Validating libpopt0 1.19+dfsg-2
I: Validating libproc2-0 2:4.0.4-9
I: Validating libreadline8t64 8.2-6
I: Validating libseccomp2 2.6.0-2
I: Validating libselinux1 3.8.1-1
I: Validating libsemanage-common 3.8.1-1
I: Validating libsemanage2 3.8.1-1
I: Validating libsepol2 3.8.1-1
I: Validating libslang2 2.3.3-5+b2
I: Validating libsmartcols1 2.41-5
I: Validating libsqlite3-0 3.46.1-7
I: Validating libss2 1.47.2-3+b3
I: Validating libssl3t64 3.5.4-1~deb13u1
I: Validating libstdc++6 14.2.0-19
I: Validating libsystemd-shared 257.9-1~deb13u1
I: Validating libsystemd0 257.9-1~deb13u1
I: Validating libtext-charwidth-perl 0.04-11+b4
I: Validating libtext-iconv-perl 1.7-8+b4
I: Validating libtext-wrapi18n-perl 0.06-10
I: Validating libtinfo6 6.5+20250216-2
I: Validating libtirpc-common 1.3.6+ds-1
I: Validating libtirpc3t64 1.3.6+ds-1
I: Validating libudev1 257.9-1~deb13u1
I: Validating libunistring5 1.3-2
I: Validating libuuid1 2.41-5
I: Validating libxtables12 1.8.11-2
I: Validating libxxhash0 0.8.3-2
I: Validating libzstd1 1.5.7+dfsg-1
I: Validating linux-sysctl-defaults 4.12
I: Validating login 1:4.16.0-2+really2.41-5
I: Validating login.defs 1:4.17.4-2
I: Validating logrotate 3.22.0-1
I: Validating logsave 1.47.2-3+b3
I: Validating mawk 1.3.4.20250131-1
I: Validating mount 2.41-5
I: Validating nano 8.4-1
I: Validating ncurses-base 6.5+20250216-2
I: Validating ncurses-bin 6.5+20250216-2
I: Validating netbase 6.5
I: Validating nftables 1.1.3-1
I: Validating openssl-provider-legacy 3.5.4-1~deb13u1
I: Validating passwd 1:4.17.4-2
I: Validating perl-base 5.40.1-6
I: Validating procps 2:4.0.4-9
I: Validating readline-common 8.2-6
I: Validating sed 4.9-2
I: Validating sensible-utils 0.0.25
I: Validating sqv 1.3.0-3
I: Validating systemd 257.9-1~deb13u1
I: Validating systemd-sysv 257.9-1~deb13u1
I: Validating sysvinit-utils 3.14-4
I: Validating tar 1.35+dfsg-3.1
I: Validating tzdata 2025b-4+deb13u1
I: Validating udev 257.9-1~deb13u1
I: Validating util-linux 2.41-5
I: Validating vim-common 2:9.1.1230-2
I: Validating vim-tiny 2:9.1.1230-2
I: Validating whiptail 0.52.25-1
I: Validating zlib1g 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1+b1
I: Chosen extractor for .deb packages: dpkg-deb
I: Extracting apt...
I: Extracting base-files...
I: Extracting base-passwd...
I: Extracting bash...
I: Extracting bsdutils...
I: Extracting coreutils...
I: Extracting dash...
I: Extracting debconf...
I: Extracting debian-archive-keyring...
I: Extracting debianutils...
I: Extracting diffutils...
I: Extracting dpkg...
I: Extracting findutils...
I: Extracting gcc-14-base...
I: Extracting grep...
I: Extracting gzip...
I: Extracting hostname...
I: Extracting init-system-helpers...
I: Extracting libacl1...
I: Extracting libapt-pkg7.0...
I: Extracting libattr1...
I: Extracting libaudit-common...
I: Extracting libaudit1...
I: Extracting libblkid1...
I: Extracting libbsd0...
I: Extracting libbz2-1.0...
I: Extracting libc-bin...
I: Extracting libc6...
I: Extracting libcap-ng0...
I: Extracting libcap2...
I: Extracting libcrypt1...
I: Extracting libdb5.3t64...
I: Extracting libdebconfclient0...
I: Extracting libgcc-s1...
I: Extracting libgmp10...
I: Extracting libhogweed6t64...
I: Extracting liblastlog2-2...
I: Extracting liblz4-1...
I: Extracting liblzma5...
I: Extracting libmd0...
I: Extracting libmount1...
I: Extracting libnettle8t64...
I: Extracting libpam-modules...
I: Extracting libpam-modules-bin...
I: Extracting libpam-runtime...
I: Extracting libpam0g...
I: Extracting libpcre2-8-0...
I: Extracting libseccomp2...
I: Extracting libselinux1...
I: Extracting libsemanage-common...
I: Extracting libsemanage2...
I: Extracting libsepol2...
I: Extracting libsmartcols1...
I: Extracting libsqlite3-0...
I: Extracting libssl3t64...
I: Extracting libstdc++6...
I: Extracting libsystemd0...
I: Extracting libtinfo6...
I: Extracting libudev1...
I: Extracting libuuid1...
I: Extracting libxxhash0...
I: Extracting libzstd1...
I: Extracting login...
I: Extracting login.defs...
I: Extracting mawk...
I: Extracting mount...
I: Extracting ncurses-base...
I: Extracting ncurses-bin...
I: Extracting openssl-provider-legacy...
I: Extracting passwd...
I: Extracting perl-base...
I: Extracting sed...
I: Extracting sqv...
I: Extracting sysvinit-utils...
I: Extracting tar...
I: Extracting tzdata...
I: Extracting util-linux...
I: Extracting zlib1g...
I: Installing core packages...
I: Unpacking required packages...
I: Unpacking apt...
I: Unpacking base-files...
I: Unpacking base-passwd...
I: Unpacking bash...
I: Unpacking bsdutils...
I: Unpacking coreutils...
I: Unpacking dash...
I: Unpacking debconf...
I: Unpacking debian-archive-keyring...
I: Unpacking debianutils...
I: Unpacking diffutils...
I: Unpacking dpkg...
I: Unpacking findutils...
I: Unpacking gcc-14-base:amd64...
I: Unpacking grep...
I: Unpacking gzip...
I: Unpacking hostname...
I: Unpacking init-system-helpers...
I: Unpacking libacl1:amd64...
I: Unpacking libapt-pkg7.0:amd64...
I: Unpacking libattr1:amd64...
I: Unpacking libaudit-common...
I: Unpacking libaudit1:amd64...
I: Unpacking libblkid1:amd64...
I: Unpacking libbsd0:amd64...
I: Unpacking libbz2-1.0:amd64...
I: Unpacking libc-bin...
I: Unpacking libc6:amd64...
I: Unpacking libcap-ng0:amd64...
I: Unpacking libcap2:amd64...
I: Unpacking libcrypt1:amd64...
I: Unpacking libdb5.3t64:amd64...
I: Unpacking libdebconfclient0:amd64...
I: Unpacking libgcc-s1:amd64...
I: Unpacking libgmp10:amd64...
I: Unpacking libhogweed6t64:amd64...
I: Unpacking liblastlog2-2:amd64...
I: Unpacking liblz4-1:amd64...
I: Unpacking liblzma5:amd64...
I: Unpacking libmd0:amd64...
I: Unpacking libmount1:amd64...
I: Unpacking libnettle8t64:amd64...
I: Unpacking libpam-modules:amd64...
I: Unpacking libpam-modules-bin...
I: Unpacking libpam-runtime...
I: Unpacking libpam0g:amd64...
I: Unpacking libpcre2-8-0:amd64...
I: Unpacking libseccomp2:amd64...
I: Unpacking libselinux1:amd64...
I: Unpacking libsemanage-common...
I: Unpacking libsemanage2:amd64...
I: Unpacking libsepol2:amd64...
I: Unpacking libsmartcols1:amd64...
I: Unpacking libsqlite3-0:amd64...
I: Unpacking libssl3t64:amd64...
I: Unpacking libstdc++6:amd64...
I: Unpacking libsystemd0:amd64...
I: Unpacking libtinfo6:amd64...
I: Unpacking libudev1:amd64...
I: Unpacking libuuid1:amd64...
I: Unpacking libxxhash0:amd64...
I: Unpacking libzstd1:amd64...
I: Unpacking login...
I: Unpacking login.defs...
I: Unpacking mawk...
I: Unpacking mount...
I: Unpacking ncurses-base...
I: Unpacking ncurses-bin...
I: Unpacking openssl-provider-legacy...
I: Unpacking passwd...
I: Unpacking perl-base...
I: Unpacking sed...
I: Unpacking sqv...
I: Unpacking sysvinit-utils...
I: Unpacking tar...
I: Unpacking tzdata...
I: Unpacking util-linux...
I: Unpacking zlib1g:amd64...
I: Configuring required packages...
I: Configuring gcc-14-base:amd64...
I: Configuring login.defs...
I: Configuring debian-archive-keyring...
I: Configuring libaudit-common...
I: Configuring libsemanage-common...
I: Configuring debconf...
I: Configuring tzdata...
I: Configuring ncurses-base...
I: Configuring init-system-helpers...
I: Configuring libgcc-s1:amd64...
I: Configuring libc6:amd64...
I: Configuring libdb5.3t64:amd64...
I: Configuring libmd0:amd64...
I: Configuring libxxhash0:amd64...
I: Configuring libattr1:amd64...
I: Configuring sysvinit-utils...
I: Configuring debianutils...
I: Configuring mawk...
I: Configuring libdebconfclient0:amd64...
I: Configuring base-files...
I: Configuring libbz2-1.0:amd64...
I: Configuring libbsd0:amd64...
I: Configuring libblkid1:amd64...
I: Configuring libstdc++6:amd64...
I: Configuring dash...
I: Configuring libtinfo6:amd64...
I: Configuring bash...
I: Configuring libzstd1:amd64...
I: Configuring liblzma5:amd64...
I: Configuring liblz4-1:amd64...
I: Configuring libc-bin...
I: Configuring libsqlite3-0:amd64...
I: Configuring ncurses-bin...
I: Configuring libacl1:amd64...
I: Configuring libsmartcols1:amd64...
I: Configuring zlib1g:amd64...
I: Configuring libcrypt1:amd64...
I: Configuring diffutils...
I: Configuring libseccomp2:amd64...
I: Configuring libcap2:amd64...
I: Configuring perl-base...
I: Configuring openssl-provider-legacy...
I: Configuring hostname...
I: Configuring libcap-ng0:amd64...
I: Configuring libnettle8t64:amd64...
I: Configuring libgmp10:amd64...
I: Configuring libaudit1:amd64...
I: Configuring gzip...
I: Configuring libuuid1:amd64...
I: Configuring libsepol2:amd64...
I: Configuring libpcre2-8-0:amd64...
I: Configuring libudev1:amd64...
I: Configuring libhogweed6t64:amd64...
I: Configuring sqv...
I: Configuring grep...
I: Configuring libssl3t64:amd64...
I: Configuring liblastlog2-2:amd64...
I: Configuring libsystemd0:amd64...
I: Configuring libselinux1:amd64...
I: Configuring libpam0g:amd64...
I: Configuring sed...
I: Configuring findutils...
I: Configuring libmount1:amd64...
I: Configuring libsemanage2:amd64...
I: Configuring libapt-pkg7.0:amd64...
I: Configuring base-passwd...
I: Configuring apt...
I: Configuring bsdutils...
I: Configuring tar...
I: Configuring libpam-modules-bin...
I: Configuring coreutils...
I: Configuring dpkg...
I: Configuring mount...
I: Configuring libpam-modules:amd64...
I: Configuring passwd...
I: Configuring libpam-runtime...
I: Configuring login...
I: Configuring util-linux...
I: Configuring libc-bin...
I: Unpacking the base system...
I: Unpacking apt-utils...
I: Unpacking cpio...
I: Unpacking cron...
I: Unpacking debconf-i18n...
I: Unpacking dhcpcd-base...
I: Unpacking dmidecode...
I: Unpacking e2fsprogs...
I: Unpacking fdisk...
I: Unpacking ifupdown...
I: Unpacking init...
I: Unpacking iproute2...
I: Unpacking iputils-ping...
I: Unpacking kmod...
I: Unpacking less...
I: Unpacking libbpf1:amd64...
I: Unpacking libcap2-bin...
I: Unpacking libedit2:amd64...
I: Unpacking libelf1t64:amd64...
I: Unpacking libfdisk1:amd64...
I: Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64...
